KMTs Open Air – Summer 2026
♫ Zurück zu den Wurzeln, zurück zur Party. Ich habe meine virtuelle Open-Air-Party für euch alle gestartet – lasst uns tanzen und uns gut fühlen!
Kurzer Ablauf der Party „KMTs Open Air – Summer 2026„
Entspannter Start (1–13), Energieaufbau (14–25), Höhepunkt (26–35), noch mehr Energie (36–43), hart & schnell (44–51), runterkommen (52–61)
Das Spezial-Musik-Album: KMTs Open Air – Summer 2026 (Megamix) wurde am 19.08.2025 von Kurt Michael Treichl „KMT KI Media“ mit der künstlichen Intelligenz „Suno“
produziert. Darauf befinden sich 61 Tracks in englisch und instrumental der Musik-Genres: Techno, House, Electro, Experimental.
YouTube-Video von „KMTs Open Air – Summer 2026“ von Kurt Michael Treichl
Weitere Videos auf meinem YouTube-Kanal entdecken!
Die offizielle Playliste meines Albums auf SoundCloud
Veröffentlichte Alben auf meinem SoundCloud-Profil streamen!
Spezial Album #28 - "KMTs Open Air - Summer 2026" © Kurt Michael Treichl
| # | Titel | V | Ins | Vok | MP3 (KB) | Länge | Album | Name | Genres | Produziert | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Inner Space | 1.0 | Instrumental | 9.028 | 06:22 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | ambient techno, experimental |
| 02 | Inner Space | 2.0 | Instrumental | 10.456 | 07:13 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | ambient techno, experimental |
| 03 | Cosmic Journey | 1.0 | Instrumental | 10.427 | 07:05 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | ambient techno, space music |
| 04 | Cosmic Journey | 2.0 | Instrumental | 12.204 | 08:00 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | ambient techno, space music |
| 05 | Silent Space | 1.0 | Instrumental | 8.536 | 05:29 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | dub techno, minimal |
| 06 | Silent Space | 2.0 | Instrumental | 7.894 | 05:54 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | dub techno, minimal |
| 07 | Time Traveler | 1.0 | Instrumental | 9.848 | 07:24 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | Ambient Techno, Experimental |
| 08 | Time Traveler | 2.0 | Instrumental | 11.295 | 08:00 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | Ambient Techno, Experimental |
| 09 | Hypnotic Pulse | 1.0 | Instrumental | 11.997 | 07:37 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | minimal techno, dub techno |
| 10 | Hypnotic Pulse | 2.0 | Instrumental | 10.246 | 06:50 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | minimal techno, dub techno |
| 11 | Deep Dive | 1.0 | Instrumental | 10.265 | 07:50 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | dub techno, minimal |
| 12 | Deep Dive | 2.0 | Instrumental | 8.309 | 06:18 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | dub techno, minimal |
| 13 | Midnight in Berlin | 1.0 | Instrumental | 8.174 | 05:50 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | minimal techno, deep house |
| 14 | Midnight in Berlin | 2.0 | Instrumental | 9.855 | 06:10 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | minimal techno, deep house |
| 15 | Lost in the Algorithm | 1.0 | Instrumental | 4.631 | 02:54 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | melodic techno, progressive house |
| 16 | Lost in the Algorithm | 2.0 | Instrumental | 4.595 | 03:09 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | melodic techno, progressive house |
| 17 | Neon Lights | 1.0 | Instrumental | 3.672 | 02:24 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | synthwave, electro |
| 18 | Neon Lights | 2.0 | Instrumental | 4.578 | 03:03 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | synthwave, electro |
| 19 | Digital Dreams | 1.0 | Instrumental | 4.337 | 02:56 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | Tech House, Funky Techno |
| 20 | Digital Dreams | 2.0 | Instrumental | 4.388 | 03:02 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | Tech House, Funky Techno |
| 21 | Sunrise | 1.0 | Vokal | 7.676 | 05:05 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | trance, uplifting techno |
| 22 | Sunrise | 2.0 | Vokal | 4.685 | 03:14 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | trance, uplifting techno |
| 23 | Electric Avenue | 1.0 | Vokal | 5.741 | 03:54 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | electro, techno |
| 24 | Electric Avenue | 2.0 | Vokal | 4.907 | 03:30 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | electro, techno |
| 25 | Echoes of the Rave | 1.0 | Instrumental | 6.362 | 04:19 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | acid techno, trance |
| 26 | Echoes of the Rave | 2.0 | Instrumental | 7.372 | 04:49 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | acid techno, trance |
| 27 | Euphoric State | 1.0 | Instrumental | 5.678 | 03:42 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | trance, uplifting techno |
| 28 | Euphoric State | 2.0 | Instrumental | 5.421 | 03:33 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | trance, uplifting techno |
| 29 | Robotic Voice | 1.0 | Vokal | 4.697 | 03:06 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | electro, techno |
| 30 | Robotic Voice | 2.0 | Vokal | 5.755 | 03:45 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | electro, techno |
| 31 | New Horizon | 1.0 | Vokal | 5.791 | 03:56 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | trance, uplifting techno |
| 32 | New Horizon | 2.0 | Vokal | 5.368 | 03:48 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | trance, uplifting techno |
| 33 | Electroshock | 1.0 | Vokal | 5.072 | 03:37 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | electro, techno |
| 34 | Electroshock | 2.0 | Vokal | 5.437 | 03:46 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | electro, techno |
| 35 | Sunbeam | 1.0 | Instrumental | 4.059 | 02:34 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | trance, uplifting techno |
| 36 | Sunbeam | 2.0 | Instrumental | 5.346 | 03:28 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | trance, uplifting techno |
| 37 | Power Surge | 1.0 | Vokal | 3.877 | 02:31 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | electro, techno |
| 38 | Power Surge | 2.0 | Vokal | 5.228 | 03:35 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | electro, techno |
| 39 | Dark Angel | 1.0 | Vokal | 6.840 | 04:24 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | trance, dark techno |
| 40 | Dark Angel | 2.0 | Vokal | 6.469 | 04:10 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | trance, dark techno |
| 41 | Voidwalker | 1.0 | Instrumental | 11.432 | 08:00 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | ambient techno, experimental |
| 42 | Voidwalker | 2.0 | Instrumental | 10.805 | 07:30 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | ambient techno, experimental |
| 43 | Black Hole | 1.0 | Instrumental | 6.906 | 04:48 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | Dark Techno, Industrial |
| 44 | Black Hole | 2.0 | Instrumental | 4.479 | 03:04 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | Dark Techno, Industrial |
| 45 | Rage Mode | 1.0 | Instrumental | 2.708 | 01:46 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | hard techno, industrial |
| 46 | Rage Mode | 2.0 | Instrumental | 2.605 | 01:39 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | hard techno, industrial |
| 47 | Industrial Revolution | 1.0 | Instrumental | 3.407 | 01:52 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | hard techno, industrial |
| 48 | Industrial Revolution | 2.0 | Instrumental | 5.838 | 03:39 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | hard techno, industrial |
| 49 | Techno is not Dead | 1.0 | Vokal | 4.610 | 03:15 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | hard techno, industrial |
| 50 | Techno is not Dead | 2.0 | Vokal | 5.550 | 03:47 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | hard techno, industrial |
| 51 | Cybernetic Dawn | 1.0 | Instrumental | 4.907 | 03:10 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | Detroit Techno, Industrial |
| 52 | Cybernetic Dawn | 2.0 | Instrumental | 6.639 | 05:05 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | Detroit Techno, Industrial |
| 53 | Cyberpunk | 1.0 | Vokal | 5.424 | 03:38 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | hard techno, industrial |
| 54 | Cyberpunk | 2.0 | Vokal | 5.773 | 04:06 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | hard techno, industrial |
| 55 | Lost Signal | 1.0 | Vokal | 4.764 | 03:02 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | trance, dark techno |
| 56 | Lost Signal | 2.0 | Vokal | 4.753 | 02:54 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | trance, dark techno |
| 57 | Dub Siren | 1.0 | Instrumental | 9.427 | 06:42 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | dub techno, minimal |
| 58 | Dub Siren | 2.0 | Instrumental | 11.112 | 08:00 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | dub techno, minimal |
| 59 | Stardust | 1.0 | Instrumental | 8.515 | 05:52 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | ambient techno, experimental |
| 60 | Stardust | 2.0 | Instrumental | 7.394 | 05:19 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | ambient techno, experimental |
| 61 | Cybernetic Dawn (Bonus) | 3.0 | Instrumental | 4.801 | 03:06 | SCD 28 | KMTs Open Air - Summer 2026 (Megamix) | Techno, House, Electro, Experimental | 19.8.2025 | Detroit Techno, Industrial |
Lizenzinformationen
Kommerzielle Nutzung nur nach Absprache. Private Nutzung unter Namensnennung kostenlos. Die Nutzungsbedingungen findest du in den FAQ und auf meiner KMT.Zone.
Deine Meinung zählt!
Hinterlasse einen Kommentar und teile mir deine Eindrücke mit! Ich freue mich über konstruktive Kritik, Lob, Verbesserungsvorschläge und neue Musikideen. Alternativ kannst du mich bei Fragen, Anregungen oder Kritik, kontaktieren.
Viel Spaß beim Stöbern und Entdecken!
© Kurt Michael Treichl (KMT KI Media
| AI Music Austria) – Titelbild: KI-Illustration von Kurt Michael Treichl