Echoes in the Void (Megamix)
♫ „Echoes in the Void“ ist ein kompromissloses Konzeptalbum über jene, die man als „Verschwörungstheoretiker“ verspottet. Es begleitet einen Wahrheitssucher vom ersten leisen Zweifel über nächtelange Recherchen, Spott, Zensur, Überwachung, Verlust von Job und Freiheit bis hin zur Zelle – und darüber hinaus. Die Songs zeigen die seelische Zerrissenheit, den Preis des Widerstands, aber auch die stille Kraft, die aus echter Überzeugung wächst. Zwischen dystopischen Zukunftsbildern, Zusammenbruch des Systems und dem Versuch eines Neuanfangs stellt das Album eine unbequeme Frage: Was, wenn diejenigen, die wir ausgelacht haben, am Ende recht behalten?
Dieses Spezial-Musik-Album wurde am 25.03.2026 von Kurt Michael Treichl „KMT KI Media | AI Music Austria“ mit der künstlichen Intelligenz „Suno“
produziert. Darauf befinden sich 60 deutsche Tracks der Musik-Genres: Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient.
Die offizielle Playliste meines Albums auf SoundCloud
Veröffentlichte Alben auf meinem SoundCloud-Profil streamen!
Special Album #34 - "Echoes in the Void (Megamix)" © Kurt Michael Treichl
| # | Titel | V | Ins | Vok | MP3 (KB) | Länge | Album | Name | Genres | Produziert | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | The Quiet Whisper (A World Unseen) | 1.0 | Vokal | 7.407 | 05:38 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | Indie Folk, Ballad, Rock |
| 02 | The Quiet Whisper (A World Unseen) | 2.0 | Vokal | 8.684 | 06:21 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | Indie Folk, Ballad, Rock |
| 03 | Strangers at the Table | 1.0 | Vokal | 10.771 | 07:32 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | Indie Rock, Alternative Folk |
| 04 | Strangers at the Table | 2.0 | Vokal | 10.247 | 07:16 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | Indie Rock, Alternative Folk |
| 05 | Rabbit Hole Nights | 1.0 | Vokal | 6.318 | 04:29 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | Dark Synthwave, Industrial Pop |
| 06 | Rabbit Hole Nights | 2.0 | Vokal | 6.568 | 04:47 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | Dark Synthwave, Industrial Pop |
| 07 | Tin Foil Hat Anthem | 1.0 | Vokal | 5.288 | 03:45 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | punk rock, garage rock |
| 08 | Tin Foil Hat Anthem | 2.0 | Vokal | 5.776 | 04:03 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | punk rock, garage rock |
| 09 | Error 404: Content Purged | 1.0 | Vokal | 7.972 | 05:52 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | Industrial rock, EBM |
| 10 | Error 404: Content Purged | 2.0 | Vokal | 7.405 | 05:24 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | Industrial rock, EBM |
| 11 | Shadow in the Rearview | 1.0 | Vokal | 7.395 | 05:30 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | Dark Trip-Hop, Cinematic Dark Ambient |
| 12 | Shadow in the Rearview | 2.0 | Vokal | 6.618 | 05:39 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | Dark Trip-Hop, Cinematic Dark Ambient |
| 13 | Painted Sky (Media Machine) | 1.0 | Vokal | 5.570 | 04:08 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | industrial hip-hop, dark alternative rock |
| 14 | Painted Sky (Media Machine) | 2.0 | Vokal | 5.549 | 04:06 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | industrial hip-hop, dark alternative rock |
| 15 | The Weight of Knowing | 1.0 | Vokal | 8.284 | 06:18 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | ballad |
| 16 | The Weight of Knowing | 2.0 | Vokal | 7.057 | 05:26 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | ballad |
| 17 | Cassandra’s Curse | 1.0 | Vokal | 7.267 | 05:08 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | alternative metal, post-hardcore |
| 18 | Cassandra’s Curse | 2.0 | Vokal | 8.445 | 06:09 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | alternative metal, post-hardcore |
| 19 | Puppet Masters | 1.0 | Vokal | 5.991 | 04:14 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | nu-metal, rap-rock |
| 20 | Puppet Masters | 2.0 | Vokal | 5.386 | 04:02 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | nu-metal, rap-rock |
| 21 | The Great Divide | 1.0 | Vokal | 7.294 | 05:07 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | Industrial, Neue Deutsche Härte, metal |
| 22 | The Great Divide | 2.0 | Vokal | 7.302 | 05:24 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | Industrial, Neue Deutsche Härte, metal |
| 23 | Echoes of an Old War | 1.0 | Vokal | 7.860 | 06:35 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | gothic rock, dark rock, symphonic rock |
| 24 | Echoes of an Old War | 2.0 | Vokal | 9.185 | 06:37 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | gothic rock, dark rock, symphonic rock |
| 25 | Human 2.0 (Beautiful Prison) | 1.0 | Vokal | 7.918 | 05:18 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | synthpop, EBM |
| 26 | Human 2.0 (Beautiful Prison) | 2.0 | Vokal | 7.826 | 05:39 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | synthpop, EBM |
| 27 | The Quiet Rebellion | 1.0 | Vokal | 5.290 | 03:48 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | indie folk-rock |
| 28 | The Quiet Rebellion | 2.0 | Vokal | 4.817 | 03:32 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | indie folk-rock |
| 29 | Breadline Blues (Price of the Truth) | 1.0 | Vokal | 7.896 | 05:43 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | blues rock, Southern rock |
| 30 | Breadline Blues (Price of the Truth) | 2.0 | Vokal | 6.513 | 04:47 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | blues rock, Southern rock |
| 31 | Enemy of the State | 1.0 | Vokal | 7.209 | 05:34 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | industrial metal, dark EBM |
| 32 | Enemy of the State | 2.0 | Vokal | 7.689 | 05:54 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | industrial metal, dark EBM |
| 33 | Four Walls of Iron | 1.0 | Vokal | 7.255 | 05:37 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | dark ambient, industrial, drone |
| 34 | Four Walls of Iron | 2.0 | Vokal | 7.434 | 06:09 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | dark ambient, industrial, drone |
| 35 | Invisible Chains | 1.0 | Vokal | 8.039 | 05:44 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | post-punk, dark wave |
| 36 | Invisible Chains | 2.0 | Vokal | 7.400 | 05:39 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | post-punk, dark wave |
| 37 | Fire That Won’t Go Out | 1.0 | Vokal | 8.147 | 06:04 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | rock, ballad |
| 38 | Fire That Won’t Go Out | 2.0 | Vokal | 7.522 | 05:34 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | rock, ballad |
| 39 | For the Children Yet to Wake | 1.0 | Vokal | 6.083 | 04:28 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | indie folk, ballad |
| 40 | For the Children Yet to Wake | 2.0 | Vokal | 6.233 | 04:37 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | indie folk, ballad |
| 41 | A Million Miles Apart | 1.0 | Vokal | 7.673 | 05:47 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | dream-pop, indie |
| 42 | A Million Miles Apart | 2.0 | Vokal | 8.342 | 06:14 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | dream-pop, indie |
| 43 | The Old Watcher | 1.0 | Vokal | 8.825 | 06:13 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | folk, blues rock, singer-songwriter |
| 44 | The Old Watcher | 2.0 | Vokal | 7.272 | 05:24 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | folk, blues rock, singer-songwriter |
| 45 | The Quiet “Told You So” | 1.0 | Vokal | 5.858 | 04:29 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | alternative rock |
| 46 | The Quiet “Told You So” | 2.0 | Vokal | 6.247 | 04:22 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | alternative rock |
| 47 | Mind as Armor | 1.0 | Vokal | 8.936 | 06:36 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | progressive rock, atmospheric |
| 48 | Mind as Armor | 2.0 | Vokal | 10.046 | 07:25 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | progressive rock, atmospheric |
| 49 | Final Wake-Up Call | 1.0 | Vokal | 6.558 | 04:49 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | symphonic metal, gothic metal |
| 50 | Final Wake-Up Call | 2.0 | Vokal | 7.739 | 05:42 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | symphonic metal, gothic metal |
| 51 | Shadows of What’s True | 1.0 | Vokal | 9.976 | 07:19 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | ambient, folk, post-rock |
| 52 | Shadows of What’s True | 2.0 | Vokal | 8.415 | 06:19 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | ambient, folk, post-rock |
| 53 | After the Flood | 1.0 | Vokal | 9.500 | 07:03 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | post-metal, doom |
| 54 | After the Flood | 2.0 | Vokal | 9.571 | 07:04 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | post-metal, doom |
| 55 | We Are the Ones | 1.0 | Vokal | 9.231 | 04:32 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | rock, folk |
| 56 | We Are the Ones | 2.0 | Vokal | 6.447 | 04:49 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | rock, folk |
| 57 | Dawn of a Different World | 1.0 | Vokal | 7.761 | 05:39 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | post-rock, orchestral, cinematic |
| 58 | Dawn of a Different World | 2.0 | Vokal | 7.624 | 05:41 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | post-rock, orchestral, cinematic |
| 59 | Last Breath (Kurt Michael Treichl’s Oath) | 1.0 | Vokal | 5.201 | 03:47 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | dark ambient, metal |
| 60 | Last Breath (Kurt Michael Treichl’s Oath) | 2.0 | Vokal | 7.553 | 04:55 | SCD 34 | Echoes in the Void (Megamix) | Rock, Metal, EBM, Pop, Folk, Ambient | 25.3.2026 | dark ambient, metal |
Weitere Informationen zu meiner KI-Musik findest du in meinen FAQ.
Titelbild: KI-Illustration von Kurt Michael Treichl
© Kurt Michael Treichl (AI Music Austria & KMT KI Media)