Synthetic Symphony: The Heart of the Algorithm
♫ Erlebe die Verschmelzung von Technologie und Emotion in „Synthetic Symphony: The Heart of the Algorithm“. Dieses Album erforscht das Potenzial künstlicher Intelligenz, tiefste menschliche Gefühle auszudrücken. Von atmosphärischer Electronica bis hin zu pulsierendem Synth-Pop – jeder Track ist eine Reise ins Herz der Maschine, wo Code und Kreativität zu etwas wahrhaft Einzigartigem verschmelzen.
Entdecke die Schönheit synthetischer Klanglandschaften und die Kraft von Algorithmen, die Seele zu berühren. Lass die Symphonie der Technologie in sich erklingen.
Dieses Musik-Album wurde am 27.10.2025 von Kurt Michael Treichl (KMT KI Media | AI Music Austria) mit der künstlichen Intelligenz „Suno“
produziert.
Darauf befinden sich 30 englische Tracks aus den Musik-Genres: Various Genres.
Die offizielle Playliste meines Albums auf SoundCloud
Veröffentlichte Alben auf meinem SoundCloud-Profil streamen!
CD 178: 'Synthetic Symphony: The Heart of the Algorithm' (Various Genres) © Kurt Michael Treichl
Trackliste dieses Albums (anzeigen | verbergen)
Album #178 - "Synthetic Symphony" © Kurt Michael Treichl
| # | Titel | V | Ins | Vok | MP3 (KB) | Länge | Album | Name | Genres | Produziert | Tags |
| 01 | Electric Eden | 1.0 | Vokal | 4.672 | 03:04 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | electronica, orchestral |
| 02 | Electric Eden | 2.0 | Vokal | 4.726 | 03:04 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | electronica, orchestral |
| 03 | Electric Shadows | 1.0 | Vokal | 5.070 | 03:34 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | synth-pop, industrial |
| 04 | Electric Shadows | 2.0 | Vokal | 5.575 | 03:42 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | synth-pop, industrial |
| 05 | Electric Mindscape | 1.0 | Vokal | 5.054 | 03:21 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | ambient techno, electronic |
| 06 | Electric Mindscape | 2.0 | Vokal | 4.660 | 03:02 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | ambient techno, electronic |
| 07 | Digital Heartstrings | 1.0 | Vokal | 3.119 | 01:57 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | future garage, R&B |
| 08 | Digital Heartstrings | 2.0 | Vokal | 3.895 | 02:40 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | future garage, R&B |
| 09 | Electric Symphony | 1.0 | Vokal | 5.694 | 03:51 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | progressive electronic, classical, melodic |
| 10 | Electric Symphony | 2.0 | Vokal | 5.360 | 03:43 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | progressive electronic, classical, melodic |
| 11 | Digital Divinity | 1.0 | Vokal | 5.807 | 04:02 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | trance, ethereal |
| 12 | Digital Divinity | 2.0 | Vokal | 6.181 | 04:06 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | trance, ethereal |
| 13 | Electric Soul | 1.0 | Vokal | 3.153 | 02:12 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | lo-fi hip-hop, jazz |
| 14 | Electric Soul | 2.0 | Vokal | 3.919 | 02:49 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | lo-fi hip-hop, jazz |
| 15 | Electric Paradox | 1.0 | Vokal | 4.902 | 03:23 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | dream pop, glitch |
| 16 | Electric Paradox | 2.0 | Vokal | 4.848 | 03:06 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | dream pop, glitch |
| 17 | Digital Serenade | 1.0 | Vokal | 4.996 | 03:33 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | darkwave, cyberpunk |
| 18 | Digital Serenade | 2.0 | Vokal | 4.782 | 03:15 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | darkwave, cyberpunk |
| 19 | Echoes in the Wires | 1.0 | Vokal | 6.064 | 04:23 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | synthwave, vaporwave |
| 20 | Echoes in the Wires | 2.0 | Vokal | 5.810 | 04:14 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | synthwave, vaporwave |
| 21 | Electric Hearts | 1.0 | Vokal | 4.946 | 03:27 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | electronic R&B, trip hop |
| 22 | Electric Hearts | 2.0 | Vokal | 4.809 | 03:21 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | electronic R&B, trip hop |
| 23 | Electric Pulse | 1.0 | Vokal | 4.175 | 02:50 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | IDM, experimental electronic |
| 24 | Electric Pulse | 2.0 | Vokal | 4.818 | 03:24 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | IDM, experimental electronic |
| 25 | Lost in the Stream | 1.0 | Vokal | 6.044 | 03:56 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | minimal techno, deep house |
| 26 | Lost in the Stream | 2.0 | Vokal | 5.408 | 03:27 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | minimal techno, deep house |
| 27 | Electric Liberation | 1.0 | Vokal | 4.598 | 03:23 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | drum and bass, liquid funk |
| 28 | Electric Liberation | 2.0 | Vokal | 4.897 | 03:19 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | drum and bass, liquid funk |
| 29 | Electric Revolution | 1.0 | Vokal | 4.424 | 03:03 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | glitch hop, experimental electronic |
| 30 | Electric Revolution | 2.0 | Vokal | 4.142 | 02:41 | CD 178 | Synthetic Symphony | Various Genres | 27.10.2025 | glitch hop, experimental electronic |
Weitere Informationen zu meiner KI-Musik findest du in meinen FAQ.
Titelbild: KI-Illustration von Kurt Michael Treichl
© Kurt Michael Treichl (AI Music Austria & KMT KI Media)
Diese Seite auf deiner Plattform teilen.