Neue Spuren
♫ Dies ist eine musikalische Reise durch die Seele einer Generation, die sich neu erfindet. Von den pulsierenden Nächten der Großstadt bis zu den stillen Momenten der Selbstreflexion erzählt dieses Album Geschichten von Aufbruch, innerer Stärke und der Suche nach dem eigenen Weg.
Mit authentischen Texten und einem modernen Sound zwischen mitreißendem Pop, tiefgründigem Indie und packendem Rap lädt „Neue Spuren“ dazu ein, alte Pfade zu verlassen und mutig den Horizont zu erkunden – immer mit der Hoffnung auf einen Neuanfang im Herzen.
Dieses Musik-Album wurde am 22.11.2025 von Kurt Michael Treichl (KMT KI Media | AI Music Austria) mit der künstlichen Intelligenz „Suno“
produziert.
Darauf befinden sich 30 deutsche Tracks aus den Musik-Genres: Pop, Rap, Folk.
YouTube-Video von „Neue Spuren“ von Kurt Michael Treichl
Weitere Videos auf meinem YouTube-Kanal entdecken!
Video in Arbeit
Die offizielle Playliste meines Albums auf SoundCloud
Veröffentlichte Alben auf meinem SoundCloud-Profil streamen!
CD 194: 'Neue Spuren' (Pop, Rap, Folk) © Kurt Michael Treichl
Trackliste dieses Albums (anzeigen | verbergen)
Album #194 - "Neue Spuren" © Kurt Michael Treichl
| # | Titel | V | Ins | Vok | MP3 (KB) | Länge | Album | Name | Genres | Produziert | Tags |
| 01 | Nächte voller Licht | 1.0 | Vokal | 4.119 | 02:54 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutschpop, synthpop, electro-pop |
| 02 | Nächte voller Licht | 2.0 | Vokal | 4.492 | 03:09 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutschpop, synthpop, electro-pop |
| 03 | Neuanfang | 1.0 | Vokal | 3.990 | 02:45 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Indie-Pop, Singer-Songwriter, Deutschsprachige Musik |
| 04 | Neuanfang | 2.0 | Vokal | 3.382 | 02:16 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Indie-Pop, Singer-Songwriter, Deutschsprachige Musik |
| 05 | Echter Weg | 1.0 | Vokal | 2.729 | 01:49 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Melodischer Deutschrap, pop, trap |
| 06 | Echter Weg | 2.0 | Vokal | 2.513 | 01:43 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Melodischer Deutschrap, pop, trap |
| 07 | Ewige Liebe | 1.0 | Vokal | 3.277 | 02:21 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutschpop, Ballad |
| 08 | Ewige Liebe | 2.0 | Vokal | 2.877 | 02:03 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutschpop, Ballad |
| 09 | Freiheit Finden | 1.0 | Vokal | 5.638 | 04:04 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutsch-Elektropop, synthpop, dance-pop |
| 10 | Freiheit Finden | 2.0 | Vokal | 3.974 | 02:51 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutsch-Elektropop, synthpop, dance-pop |
| 11 | Morgenrot (Folk) | 1.0 | Vokal | 3.522 | 02:28 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutsch-Indie-Folk, folk, singer-songwriter |
| 12 | Morgenrot (Folk) | 2.0 | Vokal | 4.177 | 02:53 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutsch-Indie-Folk, folk, singer-songwriter |
| 13 | Dämonentanz | 1.0 | Vokal | 3.884 | 02:42 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutschpop, dark pop, electronic |
| 14 | Dämonentanz | 2.0 | Vokal | 3.881 | 02:49 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutschpop, dark pop, electronic |
| 15 | Großstadtdschungel | 1.0 | Vokal | 3.167 | 02:11 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutsch-Hip-Hop, conscious, boom bap |
| 16 | Großstadtdschungel | 2.0 | Vokal | 3.065 | 02:06 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutsch-Hip-Hop, conscious, boom bap |
| 17 | Das Schöne im Chaos | 1.0 | Vokal | 3.474 | 02:17 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutschpop, synthpop, upbeat pop |
| 18 | Das Schöne im Chaos | 2.0 | Vokal | 2.742 | 01:44 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutschpop, synthpop, upbeat pop |
| 19 | Unausgesprochene Wahrheiten | 1.0 | Vokal | 5.017 | 03:51 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutschpop, acoustic, ballad |
| 20 | Unausgesprochene Wahrheiten | 2.0 | Vokal | 4.137 | 03:04 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutschpop, acoustic, ballad |
| 21 | Morgenrot | 1.0 | Vokal | 5.000 | 03:33 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutsch-Synthwave Pop, synthpop, retro-electronic |
| 22 | Morgenrot | 2.0 | Vokal | 5.182 | 03:35 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutsch-Synthwave Pop, synthpop, retro-electronic |
| 23 | Asphaltpoesie | 1.0 | Vokal | 3.053 | 02:08 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutschrap, boom-bap, jazz rap |
| 24 | Asphaltpoesie | 2.0 | Vokal | 4.717 | 03:32 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutschrap, boom-bap, jazz rap |
| 25 | Federleicht | 1.0 | Vokal | 3.510 | 02:27 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutsch-Pop, Pop-Rock, Anthemic |
| 26 | Federleicht | 2.0 | Vokal | 4.682 | 03:14 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutsch-Pop, Pop-Rock, Anthemic |
| 27 | Verloren im Licht | 1.0 | Vokal | 4.877 | 03:27 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | dance-pop, deep house, electronic |
| 28 | Verloren im Licht | 2.0 | Vokal | 4.871 | 03:28 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | dance-pop, deep house, electronic |
| 29 | Ewige Echos | 1.0 | Vokal | 5.895 | 04:12 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutschpop, Singer-Songwriter, Ballad |
| 30 | Ewige Echos | 2.0 | Vokal | 5.274 | 03:46 | CD194 | Neue Spuren | Pop, Rap, Folk | 22.11.2025 | Deutschpop, Singer-Songwriter, Ballad |
Lizenzinformationen
Kommerzielle Nutzung nur nach Absprache. Private Nutzung unter Namensnennung kostenlos. Die Nutzungsbedingungen findest du in den FAQ und auf meiner KMT.Zone.
Deine Meinung zählt!
Hinterlasse einen Kommentar und teile mir deine Eindrücke mit! Ich freue mich über konstruktive Kritik, Lob, Verbesserungsvorschläge und neue Musikideen. Alternativ kannst du mich bei Fragen, Anregungen oder Kritik, kontaktieren.
Viel Spaß beim Stöbern und Entdecken!
© Kurt Michael Treichl (KMT KI Media
| AI Music Austria) – Titelbild: KI-Illustration von Kurt Michael Treichl
Du kannst diesen Beitrag auf folgenden Seiten teilen: