Album: Unbroken
Unbroken | Beschreibung: Das Album erforscht die dunklen Tiefen des Mobbings, umrahmt aber gleichzeitig die Möglichkeiten der Heilung und des Wiederaufbaus einer unzerbrochenen Identität.
Dieses Musik-Album wurde am 19.08.2025 von Kurt Michael Treichl (KMT KI Media | AI Music Austria) mit der künstlichen Intelligenz „Suno“
produziert.
Darauf befinden sich 30 englische Tracks aus den Musik-Genres: Electro, Pop, Synthwave.
YouTube-Video von „Unbroken“ von Kurt Michael Treichl
oder alle Videos auf meinem YouTube-Kanal entdecken!
Die offizielle Playliste meines Albums auf SoundCloud
oder alle meine Alben auf meinem SoundCloud-Profil abchecken!
CD 130: Album 'Unbroken' (Electro, Pop, Synthwave) von © Kurt Michael Treichl
Trackliste dieses Albums (anzeigen | verbergen)
Album #130 - "Unbroken" © Kurt Michael Treichl
| # | Titel | V | Ins | Vok | MP3 (KB) | Länge | Album | Name | Genres | Produziert | Tags |
| 01 | Echoes of Pain | 1.0 | Vokal | 5.595 | 03:49 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | synthwave, darkwave |
| 02 | Echoes of Pain | 2.0 | Vokal | 6.381 | 04:27 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | synthwave, darkwave |
| 03 | Walls of Silence | 1.0 | Vokal | 4.802 | 03:21 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | synthwave, electro-pop |
| 04 | Walls of Silence | 2.0 | Vokal | 4.616 | 03:10 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | synthwave, electro-pop |
| 05 | Shattered Reflections | 1.0 | Vokal | 5.323 | 03:47 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | synthwave, darkwave |
| 06 | Shattered Reflections | 2.0 | Vokal | 6.279 | 04:30 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | synthwave, darkwave |
| 07 | Scars of the Soul | 1.0 | Vokal | 4.439 | 03:14 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | electro, industrial |
| 08 | Scars of the Soul | 2.0 | Vokal | 4.944 | 03:14 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | electro, industrial |
| 09 | Light in the Dark | 1.0 | Vokal | 6.923 | 04:56 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | synthwave, electro-pop |
| 10 | Light in the Dark | 2.0 | Vokal | 5.976 | 03:59 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | synthwave, electro-pop |
| 11 | Cracked Mirror | 1.0 | Vokal | 7.522 | 05:09 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | dark synthwave, electronic, darkwave |
| 12 | Cracked Mirror | 2.0 | Vokal | 7.009 | 04:39 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | dark synthwave, electronic, darkwave |
| 13 | Invisible Chains | 1.0 | Vokal | 4.677 | 03:24 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | electro-industrial, industrial |
| 14 | Invisible Chains | 2.0 | Vokal | 7.363 | 05:08 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | electro-industrial, industrial |
| 15 | Echo of Shame | 1.0 | Vokal | 5.374 | 03:39 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | synth-pop, electronic, introspective |
| 16 | Echo of Shame | 2.0 | Vokal | 5.047 | 03:30 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | synth-pop, electronic, introspective |
| 17 | Masquerade | 1.0 | Vokal | 5.329 | 03:31 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | retro-synth, synthpop, electronic |
| 18 | Masquerade | 2.0 | Vokal | 5.792 | 03:39 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | retro-synth, synthpop, electronic |
| 19 | Pile of Shards | 1.0 | Vokal | 5.011 | 03:31 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | dark electro, industrial, experimental electronic |
| 20 | Pile of Shards | 2.0 | Vokal | 7.273 | 04:15 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | dark electro, industrial, experimental electronic |
| 21 | Against the Storm | 1.0 | Vokal | 6.042 | 04:13 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | synthwave, uplifting electronic, retro wave |
| 22 | Against the Storm | 2.0 | Vokal | 5.782 | 03:56 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | synthwave, uplifting electronic, retro wave |
| 23 | Building Bridges | 1.0 | Vokal | 5.535 | 03:53 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | electro-pop, pop |
| 24 | Building Bridges | 2.0 | Vokal | 5.510 | 03:39 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | electro-pop, pop |
| 25 | Stronger Than Fear | 1.0 | Vokal | 5.429 | 03:51 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | anthem synth, electronic, pop |
| 26 | Stronger Than Fear | 2.0 | Vokal | 5.341 | 03:34 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | anthem synth, electronic, pop |
| 27 | Colors of Truth | 1.0 | Vokal | 5.161 | 03:30 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | synthwave, electronic, pop |
| 28 | Colors of Truth | 2.0 | Vokal | 6.308 | 04:18 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | synthwave, electronic, pop |
| 29 | New Beginning | 1.0 | Vokal | 6.147 | 04:42 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | electronic, synthpop, downtempo |
| 30 | New Beginning | 2.0 | Vokal | 5.568 | 03:48 | CD 130 | Unbroken | Electro, Pop, Synthwave | 8.8.2025 | electronic, synthpop, downtempo |
Lizenzinformationen
Kommerzielle Nutzung nur nach Absprache. Private Nutzung unter Namensnennung kostenlos. Die Nutzungsbedingungen findest du in den FAQ und auf meiner KMT.Zone.
Deine Meinung zählt!
Hinterlasse einen Kommentar und teile mir deine Eindrücke mit! Ich freue mich über konstruktive Kritik, Lob, Verbesserungsvorschläge und neue Musikideen. Alternativ kannst du mich bei Fragen, Anregungen oder Kritik, kontaktieren.
Viel Spaß beim Stöbern und Entdecken!
© Kurt Michael Treichl (KMT KI Media
| AI Music Austria) – Titelbild: KI-Illustration von Kurt Michael Treichl
Du kannst diesen Beitrag auf folgenden Seiten teilen: