Album: Neon Heartbeat
Neon Heartbeat | Beschreibung: Eine aufregende Mischung aus spannungsgeladenem Pop-Rock und pulsierendem Dark Synth-Wave. Tauche ein in eine Welt in leuchtendem Pink und Mitternachtsblau, in der jede Schwärmerei zur Obsession wird und jede Entscheidung leichtsinnig erscheint. Dieses Album ist der Soundtrack zur Jagd nach Euphorie mit 140 BPM und setzt sich mit toxischer Anziehung, digitaler Angst und dem schwindelerregenden Ehrgeiz einer zynischen Ära auseinander.
Mit arenareifen Refrains und einem Kern aus cineastischem Synth-Bass erkundet mein Album den Rausch, die Angst und die rohe Kraft, alles zu intensiv zu fühlen. Mache dich bereit für ein süchtig machendes Erlebnis, das auf unerbittlicher Energie und emotionaler Hochspannung aufbaut.
Dieses Musik-Album wurde am 16.10.2025 von Kurt Michael Treichl (KMT KI Media | AI Music Austria) mit der künstlichen Intelligenz „Suno“
produziert.
Darauf befinden sich 30 englische Tracks aus den Musik-Genres: Pop, Rock, Trap, dark.
YouTube-Video von „Neon Heartbeat“ von Kurt Michael Treichl
Weitere Videos auf meinem YouTube-Kanal entdecken!
Video in Arbeit
Die offizielle Playliste meines Albums auf SoundCloud
Veröffentlichte Alben auf meinem SoundCloud-Profil streamen!
CD 166: 'Neon Heartbeat' (Pop, Rock, Trap, dark) © Kurt Michael Treichl
Trackliste dieses Albums (anzeigen | verbergen)
Album #166 - "Neon Heartbeat" © Kurt Michael Treichl
| # | Titel | V | Ins | Vok | MP3 (KB) | Länge | Album | Name | Genres | Produziert | Tags |
| 01 | Whispered Flames | 1.0 | Vokal | 4.070 | 02:46 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | dark pop, synthwave |
| 02 | Whispered Flames | 2.0 | Vokal | 4.186 | 02:54 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | dark pop, synthwave |
| 03 | Chasing the Spotlight | 1.0 | Vokal | 3.043 | 02:08 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | alt-pop, pop-rock, trap |
| 04 | Chasing the Spotlight | 2.0 | Vokal | 3.280 | 02:19 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | alt-pop, pop-rock, trap |
| 05 | Lost in the Stream | 1.0 | Vokal | 4.156 | 02:54 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | electro-pop, industrial, EBM |
| 06 | Lost in the Stream | 2.0 | Vokal | 4.451 | 03:03 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | electro-pop, industrial, EBM |
| 07 | Echoes of You | 1.0 | Vokal | 5.003 | 03:43 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | pop-rock, 90s alternative, melancholic |
| 08 | Echoes of You | 2.0 | Vokal | 5.705 | 04:18 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | pop-rock, 90s alternative, melancholic |
| 09 | Shadowboxing Myself | 1.0 | Vokal | 4.080 | 03:04 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | dark pop, ballad, minimalist |
| 10 | Shadowboxing Myself | 2.0 | Vokal | 4.386 | 03:17 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | dark pop, ballad, minimalist |
| 11 | Falling Hard | 1.0 | Vokal | 3.469 | 02:14 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | dark pop, hyperpop, synth-heavy |
| 12 | Falling Hard | 2.0 | Vokal | 3.911 | 02:31 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | dark pop, hyperpop, synth-heavy |
| 13 | Rise Again | 1.0 | Vokal | 4.620 | 03:11 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | pop-rock, anthemic |
| 14 | Rise Again | 2.0 | Vokal | 4.733 | 03:14 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | pop-rock, anthemic |
| 15 | Paper Thrones | 1.0 | Vokal | 3.828 | 02:39 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | dark pop, electronic, theatrical |
| 16 | Paper Thrones | 2.0 | Vokal | 3.043 | 02:09 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | dark pop, electronic, theatrical |
| 17 | Magnetic Disaster | 1.0 | Vokal | 3.881 | 02:41 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | dark R&B, pop, trap |
| 18 | Magnetic Disaster | 2.0 | Vokal | 4.089 | 02:52 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | dark R&B, pop, trap |
| 19 | Lost in the Silence | 1.0 | Vokal | 4.903 | 03:24 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | pop-rock, emotional ballad |
| 20 | Lost in the Silence | 2.0 | Vokal | 4.626 | 03:17 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | pop-rock, emotional ballad |
| 21 | Heart on Fire | 1.0 | Vokal | 3.135 | 02:14 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | dark pop, electronic, synthpop |
| 22 | Heart on Fire | 2.0 | Vokal | 3.664 | 02:42 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | dark pop, electronic, synthpop |
| 23 | The Theater of Tears | 1.0 | Vokal | 4.781 | 03:22 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | dark pop, orchestral pop, cinematic |
| 24 | The Theater of Tears | 2.0 | Vokal | 5.216 | 03:36 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | dark pop, orchestral pop, cinematic |
| 25 | Electric Fever | 1.0 | Vokal | 2.407 | 01:37 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | pop-rock, synth-pop |
| 26 | Electric Fever | 2.0 | Vokal | 5.441 | 03:44 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | pop-rock, synth-pop |
| 27 | Clean Slate | 1.0 | Vokal | 5.160 | 03:49 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | dark electronic pop, industrial, synthpop |
| 28 | Clean Slate | 2.0 | Vokal | 4.583 | 03:16 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | dark electronic pop, industrial, synthpop |
| 29 | Last Goodbye | 1.0 | Vokal | 4.724 | 03:33 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | cinematic, dark pop, orchestral |
| 30 | Last Goodbye | 2.0 | Vokal | 5.011 | 03:43 | CD 166 | Neon Heartbeat | Pop, Rock, Trap, dark | 16.10.2025 | cinematic, dark pop, orchestral |
Lizenzinformationen
Kommerzielle Nutzung nur nach Absprache. Private Nutzung unter Namensnennung kostenlos. Die Nutzungsbedingungen findest du in den FAQ und auf meiner KMT.Zone.
Deine Meinung zählt!
Hinterlasse einen Kommentar und teile mir deine Eindrücke mit! Ich freue mich über konstruktive Kritik, Lob, Verbesserungsvorschläge und neue Musikideen. Alternativ kannst du mich bei Fragen, Anregungen oder Kritik, kontaktieren.
Viel Spaß beim Stöbern und Entdecken!
© Kurt Michael Treichl (KMT KI Media
| AI Music Austria) – Titelbild: KI-Illustration von Kurt Michael Treichl
Du kannst diesen Beitrag auf folgenden Seiten teilen: